Wykaz badań
Biochemia
| Badanie | Informacja | Wartości referencyjne | Jednostki |
|---|---|---|---|
| Albumina | 3,8 - 5,4 | g/dl | |
| Amylaza | surowica | 0 - 82 | U/l |
| mocz | 0 - 380 | U/l | |
| AspAt | kobiety | 1,0 - 31,0 | U/l |
| mężczyźni | 1,0 - 40,0 | U/l | |
| AlAt | kobiety | 1,0 - 31,0 | U/l |
| mężczyźni | 1,0 - 40,0 | U/l | |
| Bialko całkowite | 6,2 - 8,0 | g/dl | |
| Bilirubina całkowita | 0,2 - 1,0 | mg/dl | |
| Cholesterol całkowity | 140 - 200 | mg/dl | |
| Cholesterol HDL | 41 - 75 | mg/dl | |
| Cholesterol LDL | 111 - 188 | mg/dl | |
| CRP | 0 - 5,0 | mg/l | |
| Fosfataza alkaliczna
|
dorośli | 37 - 123 | U/l |
| dzieci 0-2 m-cy | 123 - 283 | U/l | |
| dzieci 2-6 m-cy | 98 - 344 | U/l | |
| dzieci 6 m-cy - 3 lat | 123 - 283 | U/l | |
| dzieci 5-15 lat | 111 - 369 | U/l | |
| Fosfataza kwaśna całkowita | 0 - 10 | U/l | |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | 0 - 3,5 | U/l | |
| Fosfor
|
dorośli | 2,5 - 5 | mg/dl |
| dzieci | 4,0 - 7,0 | mg/dl | |
| GGTP
|
kobiety | 9,0 - 37,0 | U/l |
| mężczyźni | 11,0 - 43,0 | U/l | |
| Glukoza | 75,0 - 115,0 | mg/dl | |
| Kreatynina
|
kobiety | 0,6 - 1,13 | mg/dl |
| mężczyźni | 0,7 - 1,4 | mg/dl | |
| mocz | 1,0 - 2,0 | d/14h | |
| Kwas moczowy
|
kobiety | 2,5 - 6,0 | mg/dl |
| mężczyźni | 3,0 - 7,0 | mg/dl | |
| mocz | 0,3 - 0,8 | g/24h | |
| Magnez | 1,6 - 2,55 | mg/dl | |
| Mocznik | 15,0 - 45,0 | mg/dl | |
| Trójglicerydy | kobiety | 40,0 - 140,0 | mg/dl |
| mężczyźni | 60,0 - 165,0 | mg/dl | |
| Wapń całkowity | 8,1 - 10,4 | mg/dl | |
| Żelazo | 50,0 - 160,0 | µg/dl |
