[Biochemia] [Hematologia] [Koagulologia] [Płyny ustrojowe] [Elektrolity]
Endokrynologia
| Badanie | Wartości referencyjne | Jednostki |
|---|---|---|
| TSH | 0,25 – 5,0 | µlU/ml |
| T3 | 0,95 – 2,5 | nmol/l |
| T4 | 60 – 120 | nmol/l |
| fT4 | 9 – 20 | pmol/l |
| fT3 | 4 – 8,3 | pmol/l |
| PSA | ||
|---|---|---|
| do lat 39 | 0,6 – 1,6 | ng/ml |
| 40 – 49 lat | 0,6 – 1,8 | ng/ml |
| 50 – 59 lat | 0,5 – 2,9 | ng/ml |
| 60 – 69 lat | 0,6 – 3,8 | ng/ml |
| pow. 70 lat | 0,4 – 5,0 | ng/ml |
| Estradiol | |||
|---|---|---|---|
| Faza folikularna | |||
| D-15 | D-9 | 10 – 73 | pg/ml |
| D-8 | D-2 | 12 – 240 | pg/ml |
| Faza lutealna | |||
| D+3 | D+15 | 14 – 255 | pg/ml |
| Pik owulacyjny | |||
| D-0 | 80 – 560 | pg/ml | |
| Menopauza | |||
| < 35 | pg/ml | ||
| FSH | |||
|---|---|---|---|
| Faza folikularna | |||
| D-15 | D-9 | 3,9 – 12,0 | mlU/ml |
| D-8 | D-2 | 2,9 – 9,0 | mlU/ml |
| Faza lutealna | |||
| D+3 | D+15 | 1,5 – 7,0 | mlU/ml |
| Pik owulacyjny | |||
| D-0 | 6,3 – 24,0 | mlU/ml | |
| Menopauza | |||
| 17,0 – 95,0 | mlU/ml | ||
| LH | |||
|---|---|---|---|
| Faza folikularna | |||
| D-15 | D-9 | 1,5 – 8,0 | mlU/ml |
| D-8 | D-2 | 2,0 – 8,0 | mlU/ml |
| Faza lutealna | |||
| D+3 | D+15 | 0,2 – 6,5 | mlU/ml |
| Pik owulacyjny | |||
| D-0 | 9,6 – 80,0 | mlU/ml | |
| Menopauza | |||
| 8,0 – 33,0 | mlU/ml | ||
| Progesteron | |||
|---|---|---|---|
| Mężczyźni | 0,11 – 0,56 | ng/ml | |
| Kobiety | Faza folikularna | 0,1 – 0,54 | ng/ml |
| Faza lutealna | 0,5 – 20,0 | ng/ml | |
| Pik owulacyjny | 0,12 – 6,22 | ng/ml | |
| Prolaktyna | ||
|---|---|---|
| Kobiety miesiączkujące | 1,3 – 25,0 | ng/ml |
| Menopauza | 0,7 – 19,0 | ng/ml |
| Mężczyźni | 1,0 – 9,2 | ng/ml |
fot. Shutterstock