[Biochemia] [Hematologia] [Endokrynologia] [Koagulologia] [Płyny ustrojowe]
Elektrolity
| K | 3,5 – 5,1 | mmol/l = mEq/l |
| 30 – 80 | mmol/24h w DZM | |
| Na | 135 – 145 | mmol/l = mEq/l |
| 30 – 300 | mmol/24h w DZM | |
| 54 – 190 | mmol/l – poranny mocz | |
| Ca zjonizowane | 1,17 – 1,29 | mmol/l |
| 4,7 – 5,2 | mg/dl | |
| Ca całkowite | 8,6 – 10,2 | mg/dl |
| 2,15 – 2,55 | mmol/l | |
| 100 – 320 | mg/24h w DZM |
fot. Shutterstock