[Biochemia] [Endokrynologia] [Koagulologia] [Płyny ustrojowe] [Elektrolity]
Hematologia
| Badanie | Informacja | Wartości referencyjne | Jednostki |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina | kobiety | 12,1 – 15,4 | g/dl |
| mężczyźni | 13,5 – 16,8 | g/dl | |
| dzieci | 10,9 – 15,0 | g/dl | |
| Hematokryt | kobiety | 38 – 48% | |
| mężczyźni | 42 – 52% | ||
| dzieci | 35 – 43% | ||
| Erytrocyty – krwinki czerwone | kobiety | 3,9 – 5,5 | mln/ul |
| mężczyźni | 4,3 – 5,9 | mln/ul | |
| dzieci | 3,8 – 5,5 | mln/ul |
| Badanie | Informacja | Wartości referencyjne | Jednostki |
|---|---|---|---|
| MCV | dorośli | 82 – 94 | µm3 |
| MCH | dorośli | 27 – 31 | pg |
| MCHC | dorośli | 33 – 37 | g/dl |
| Badanie | Informacja | Wartości referencyjne | Jednostki |
|---|---|---|---|
| Leukocytoza – krwinki białe | dzieci 1 m-c | 5,0 – 19,5 | tys/µl |
| 2 m-ce | 5,5 – 18,0 | tys/µl | |
| 4 m-ce | 6,0 – 17,5 | tys/µl | |
| 6 m-cy | 6,0 – 17,5 | tys/µl | |
| 1 rok | 6,0 – 17,5 | tys/µl | |
| 2 lata | 5,0 – 17,0 | tys/µl | |
| 10 lat | 4,5 – 13,5 | tys/µl | |
| 20 lat | 4,5 – 11,5 | tys/µl | |
| dorośli | 4,0 – 10,0 | tys/µl |
| Badanie | Informacja | Wartości referencyjne | Jednostki |
|---|---|---|---|
| OB | Kobiety do 60 r.ż. | do 12 | mm/h |
| Kobiety po 60 r.ż. | do 20 | mm/h | |
| Mężczyźni do 60 r.ż. | do 8 | mm/h | |
| Mężczyźni po 60 r.ż. | do 15 | mm/h | |
| Niemowlęta | 12 – 17 | mm/h |
| Płytki krwi | 150 – 400 | tys/ul |
| Retikulocyty | 5 – 15 promil. |
| Rozmaz krwi obwodowej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P% | S% | E% | B% | M% | L% | |
| Dorośli | 1 – 5 | 45 – 70 | 1 – 5 | 0 – 1 | 3 – 8 | 20 – 45 |
| Dzieci | 1 – 5 | 35 – 60 | 1 – 5 | 0 – 1 | 1 – 6 | 35 – 65 |
| Oporność osmotyczna | |
|---|---|
| Początek hemolizy | 0,45% NaCl |
| Całkowita hemoliza | 0,30% NaCl |
fot. Shutterstock