[Hematologia] [Endokrynologia] [Koagulologia] [Płyny ustrojowe] [Elektrolity]
Biochemia
| Badanie | Wartości referencyjne | Jednostki |
|---|---|---|
| Albumina | 3,8 – 5,4 | g/dl |
| Amylaza | 0 – 82 surowica | U/l |
| 0 – 380 mocz | U/l | |
| AspAt | 1,0 – 31,0 kobiety | U/l |
| 1,0 – 40,0 mężczyźni | U/l | |
| AlAt | 1,0 – 31,0 kobiety | U/l |
| 1,0 – 40,0 mężczyźni | U/l | |
| Bialko całkowite | 6,2 – 8,0 | g/dl |
| Bilirubina całkowita | 0,2 – 1,0 | mg/dl |
| Cholesterol całkowity | 140 – 200 | mg/dl |
| Cholesterol HDL | 41 – 75 | mg/dl |
| Cholesterol LDL | 111 – 188 | mg/dl |
| CRP | 0 – 5,0 | mg/l |
| Fosfataza alkaliczna | 37 – 123 dorośli | U/l |
| 123 – 283 dzieci 0-2 m-cy | U/l | |
| 98 – 344 dzieci 2-6 m-cy | U/l | |
| 123 – 283 dzieci 6 m-cy – 3 lat | U/l | |
| 111 – 369 dzieci 5-15 lat | U/l | |
| Fosfataza kwaśna całkowita | 0 – 10 | U/l |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | 0 – 3,5 | U/l |
| Fosfor | 2,5 – 5 dorośli | mg/dl |
| 4,0 – 7,0 dzieci | mg/dl | |
| GGTP | 9,0 – 37,0 kobiety | U/l |
| 11,0 – 43,0 mężczyźni | U/l | |
| Glukoza | 75,0 – 115,0 | mg/dl |
| Kreatynina | 0,6 – 1,13 kobiety | mg/dl |
| 0,7 – 1,4 mężczyźni | mg/dl | |
| 1,0 – 2,0 mocz | d/14h | |
| Kwas moczowy | 2,5 – 6,0 kobiety | mg/dl |
| 3,0 – 7,0 mężczyźni | mg/dl | |
| 0,3 – 0,8 mocz | g/24h | |
| Magnez | 1,6 – 2,55 | mg/dl |
| Mocznik | 15,0 – 45,0 | mg/dl |
| Trójglicerydy | 40,0 – 140,0 kobiety | mg/dl |
| 60,0 – 165,0 mężczyźni | mg/dl | |
| Wapń całkowity | 8,1 – 10,4 | mg/dl |
| Żelazo | 50,0 – 160,0 | µg/dl |
fot. Shutterstock